Paquete de programas de soldadura X3
Estos paquetes del programa de soldadura X3 FastMig incluyen programas de soldadura que permiten soldar con procesos automáticos 1-MIG y/o MIG pulsada. Con X3 FastMig los programas de soldadura necesarios vienen instalados de fábrica.
1-MIG:
| Programa de soldadura | Proceso | Material de alambre de relleno | Diámetro de alambre de relleno | Gas de protección | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 1-MIG | AlMg5 | 1 | Ar | Estándar |
| A02 | 1-MIG | AlMg5 | 1.2 | Ar | Estándar |
| A03 | 1-MIG | AlMg5 | 1.6 | Ar | Estándar |
| A11 | 1-MIG | AlSi5 | 1 | Ar | Estándar |
| A12 | 1-MIG | AlSi5 | 1.2 | Ar | Estándar |
| A13 | 1-MIG | AlSi5 | 1.6 | Ar | Estándar |
| C01 | 1-MIG | CuSi3* | 0.8 | Ar | Estándar: Broncesoldadura |
| C03 | 1-MIG | CuSi3* | 1.0 | Ar | Estándar: Broncesoldadura |
| C04 | 1-MIG | CuSi3* | 1.2 | Ar | Estándar: Broncesoldadura |
| F01 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+18 % CO2 | Estándar |
| F02 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+18 % CO2 | Estándar |
| F03 | 1-MIG | Fe | 1 | Ar+18 % CO2 | Estándar |
| F04 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+18 % CO2 | Estándar |
| F05 | 1-MIG | Fe | 1.4 | Ar+18 % CO2 | Estándar |
| F06 | 1-MIG | Fe | 1.6 | Ar+18 % CO2 | Estándar |
| F11 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+8 % CO2 | Estándar |
| F12 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+8 % CO2 | Estándar |
| F13 | 1-MIG | Fe | 1 | Ar+8 % CO2 | Estándar |
| F14 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+8 % CO2 | Estándar |
| F21 | 1-MIG | Fe | 0.8 | CO2 | Estándar |
| F22 | 1-MIG | Fe | 0.9 | CO2 | Estándar |
| F23 | 1-MIG | Fe | 1 | CO2 | Estándar |
| F24 | 1-MIG | Fe | 1.2 | CO2 | Estándar |
| F25 | 1-MIG | Fe | 1.4 | CO2 | Estándar |
| F26 | 1-MIG | Fe | 1.6 | CO2 | Estándar |
| M04 | 1-MIG | Fe Metal (FeMC) | 1.2 | Ar+18 % CO2 | Estándar |
| M05 | 1-MIG | Fe Metal (FeMC) | 1.4 | Ar+18 % CO2 | Estándar |
| M06 | 1-MIG | Fe Metal (FeMC) | 1.6 | Ar+18 % CO2 | Estándar |
| M24 | 1-MIG | Fe Metal (FeMC) | 1.2 | CO2 | Estándar |
| M26 | 1-MIG | Fe Metal (FeMC) | 1.6 | CO2 | Estándar |
| R04 | 1-MIG | Fe Rutilo (FeRC) | 1.2 | Ar+18 % CO2 | Estándar |
| R05 | 1-MIG | Fe Rutilo (FeRC) | 1.4 | Ar+18 % CO2 | Estándar |
| R06 | 1-MIG | Fe Rutilo (FeRC) | 1.6 | Ar+18 % CO2 | Estándar |
| R14 | 1-MIG | Fe Rutilo (FeRC) | 1.2 | CO2 | Estándar |
| R16 | 1-MIG | Fe Rutilo (FeRC) | 1.6 | CO2 | Estándar |
| R55 | 1-MIG | Fe (IS) | 1.1 | - | InnerShield |
| R56 | 1-MIG | Fe (IS) | 1.6 | - | InnerShield |
| R57 | 1-MIG | Fe (IS) | 2.0 | - | InnerShield |
| S01 | 1-MIG | Ss | 0.8 | Ar+2 % CO2 | Estándar |
| S02 | 1-MIG | Ss | 0.9 | Ar+2 % CO2 | Estándar |
| S03 | 1-MIG | Ss | 1 | Ar+2 % CO2 | Estándar |
| S04 | 1-MIG | Ss | 1.2 | Ar+2 % CO2 | Estándar |
| S05 | 1-MIG | Ss | 1.6 | Ar+2 % CO2 | Estándar |
| S82 | 1-MIG | FC-CrNiMo (SsRC) | 0.9 | Ar+18 % CO2 | Estándar |
| S84 | 1-MIG | FC-CrNiMo (SsRC) | 1.2 | Ar+18 % CO2 | Estándar |
* Los ajustes de los programas de soldadura C01, C03 y C04 pueden utilizarse también con material de alambre de relleno CuAl8.
MIG pulsada:
| Programa de soldadura | Proceso | Material de alambre de relleno | Diámetro de alambre de relleno | Gas de protección | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | P-MIG | AlMg5 | 1 | Ar | Estándar |
| A02 | P-MIG | AlMg5 | 1.2 | Ar | Estándar |
| A03 | P-MIG | AlMg5 | 1.6 | Ar | Estándar |
| A11 | P-MIG | AlSi5 | 1 | Ar | Estándar |
| A12 | P-MIG | AlSi5 | 1.2 | Ar | Estándar |
| A13 | P-MIG | AlSi5 | 1.6 | Ar | Estándar |
| C01 | P-MIG | CuSi3 | 0.8 | Ar | Estándar: Broncesoldadura |
| C03 | P-MIG | CuSi3 | 1.0 | Ar | Estándar: Broncesoldadura |
| C04 | P-MIG | CuSi3 | 1.2 | Ar | Estándar: Broncesoldadura |
| F01 | P-MIG | Fe | 0.8 | Ar+18 % CO2 | Estándar |
| F02 | P-MIG | Fe | 0.9 | Ar+18 % CO2 | Estándar |
| F03 | P-MIG | Fe | 1 | Ar+18 % CO2 | Estándar |
| F04 | P-MIG | Fe | 1.2 | Ar+18 % CO2 | Estándar |
| F05 | P-MIG | Fe | 1.4 | Ar+18 % CO2 | Estándar |
| F06 | P-MIG | Fe | 1.6 | Ar+18 % CO2 | Estándar |
| F11 | P-MIG | Fe | 0.8 | Ar+8 % CO2 | Estándar |
| F12 | P-MIG | Fe | 0.9 | Ar+8 % CO2 | Estándar |
| F13 | P-MIG | Fe | 1 | Ar+8 % CO2 | Estándar |
| F14 | P-MIG | Fe | 1.2 | Ar+8 % CO2 | Estándar |
| M04 | P-MIG | Fe Metal | 1.2 | Ar+18 % CO2 | Estándar |
| M06 | P-MIG | Fe Metal | 1.6 | Ar+18 % CO2 | Estándar |
| S01 | P-MIG | Ss | 0.8 | Ar+2 % CO2 | Estándar |
| S02 | P-MIG | Ss | 0.9 | Ar+2 % CO2 | Estándar |
| S03 | P-MIG | Ss | 1 | Ar+2 % CO2 | Estándar |
| S04 | P-MIG | Ss | 1.2 | Ar+2 % CO2 | Estándar |
| S05 | P-MIG | Ss | 1.6 | Ar+2 % CO2 | Estándar |
